Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Түсі | RGB |
| Ені | 10 мм |
| Үлгі немесе орындау | Таспа/жолақ |
| Қосылу түрі немесе тәсілі | RGB қосқышы |
| Кернеу түрі | Тұрақты (тұрақты) |
| Шамның кернеуі | 12 Жылы |
| Номин құл кернеу | 12.0 Жылы |
| Шамдардың түрі | Жарық диоды. жарық көзі (LED) |
| Трансформатор-ПРА-трансформатордың іске қосқышының түрі | Жарық диоды. ток бойынша басқарылатын драйвер |
| Өздігінен жабысатын | Иә |
| Ұзындығы | 5000 мм |
| Биіктігі немесе тереңдігі | - мм |
| Желі жиілігі | 50 Гц |
| Пайдалану температурасы | -10...45 °C |
| Қорғау дәрежесі - IP | IP65 |
| 1 қума метрге жарық көздерінің қуаты | 14.4 Вт |
| Кесу модулінің ұзындығы | 50 мм |
| Қосуға немесе қосуға арналған жиынтықпен | Жоқ |
| Соңғы тығыны бар | Жоқ |
| 1 метрлік қума жолға арналған жарық көздерінің саны | 60 |
| Шамның кернеуі | 12 Жылы |
| Жарықтың түстік белгіленуі | RGB |
| Бір метрге жарық ағыны | 840 лм |
| Қуат коэффициенті | ≥ 0,5 |
| Жарықдиодтардың түрі | 5050 |
| Кірістегі қуат көзінің номиналды кернеуі | 230 Жылы |
| Қуат көзінің кіріс кернеулерінің диапазоны | 170...240 Жылы |
| Қуат көзінің шығысындағы кернеу | 12 Тұрақты ток |
| Шығу қуаты | ≤ 72 Вт |
| Басқару арналарының саны | 1 дана |
| Бір арнаға максималды шығыс тогы | 6.0 А |
| Жарық ағынының пульсация коэффициенті | ≤ 5 % |
| Қосқыш түрі (шығыс) | JACK 5.5 |
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Қытай |
| Жарқырау түсі | RGB |
| IP қорғау дәрежесі | 67 |
| Түс гаммасы | Ақ |
| Кернеу | 12 В |
| Максималды қуат | 14.4 Вт |
| Жарық ағыны | 800 лм |
| Таспа класы | Стандарт |
- Бағасы: 5 886 ₸/жинақ



